Miljøvenlig kølelufttørrer
Efterbehandlingsudstyr Lufttørrer Produktdetaljer
Kondensator: Kondensatoren, der bruger kobberfinner, har en høj varmeoverførselseffektivitet for at øge graden af superkøling og kølekapacitet.
Lufttørreren har super høj energieffektivitet og fremragende pålidelighed, som garanterer kølemiddeltørrernes overlegne ydeevne.
Elektrisk afløbsventil: Elektrisk tidsindstillet afløb er installeret med en anti-blokeringsanordning for at forhindre enhver blokering i afløbet.
Certificeringer
Jaguar luftkompressor vandt ISO 14001:2015 Environmental Management System-certifikatet.

Vores firma
Som en professionel producent af luftkompressorer i Kina har Jaguar luftkompressor været involveret i branchen siden 1991. Vores virksomhed kan levere energibesparende-luftkompressorløsning. Vores to-kompression permanentmagnet VSD er det mest energieffektive-produkt på markedet. Vi forventer at samarbejde med dig. Hvis du er interesseret i vores virksomhed og produkter, så lad os det vide.

Efter service
Vores-eftersalgsteam hjælper med at sikre, at JAGUAR-produkter fungerer på en effektiv og pålidelig måde. Vi har et komplet netværk af teknisk assistance i Kina og i udlandet, og vi tilbyder vores kunder en service af høj-kvalitet på den mindst mulige tid.
FAQ
Q1. Accepterer du OEM-ordrer?
A: Beklager, det må være vores Jaguar-mærke.
Q2. Er du en fabrik eller handelsvirksomhed?
A: Vi er en professionel fabrik.
Q3. nogen garanti?
A: Vi giver et års garanti for maskinen og teknikersupport, som du har brug for.
Q4. Hvor mange ansatte har din virksomhed?
A: Vi har 900 ansatte.
Produktparametre:
| Miljøvenlig -kølet lufttørrer | |||||||
| Model | Luftbehandlingskapacitet (m³/min) | Luftbehandlingskapacitet (SCFM) | Elforbrug (kW/H) | Dysestørrelse (tommer) | Magt | Vægt (kg) | Overordnede mål (L×B×Hmm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
Populære tags: miljøvenlig kølelufttørrer, Kina, producenter, leverandører, fabrik, køb, pris
Et par af
Kølelufttørrer FD-WDu kan også lide
Send forespørgsel












